Konsumenci
Liczba konsumentów w bazie ERIF na koniec I kwartału 2022 r. wyniosła
4 941 652
Informacja o strukturze wszystkich zobowiązań w podziale na rodzaj i przedział wartości
Liczba zobowiązań | Wartość zobowiązań | |
poniżej 2001 zł | 87 693 529 | 7 954 808 192,20 zł |
200 - 500 zł | 15 071 591 | 4 193 814 158,20 zł |
500 - 1 000 zł | 2 514 896 | 1 712 309 862,08 zł |
1 000 - 3 000 zł | 3 605 064 | 6 370 652 062,61 zł |
3 000 - 10 000 zł | 2 287 875 | 11 650 362 536,38 zł |
powyżej 10 000 zł | 546 424 | 20 589 466 299,35 zł |
Razem | 111 719 379 | 52 471 413 110,82 zł |
1 Zobowiązania spłacone w części po wpisie do bazy danych.
Zobowiązania negatywne
Liczba zobowiązań | Wartość zobowiązań | |
poniżej 2001 zł | 125 656 | 13 215 396,64 zł |
200 - 500 zł | 326 820 | 109 953 616,00 zł |
500 - 1 000 zł | 383 171 | 277 904 230,87 zł |
1 000 - 3 000 zł | 822 428 | 1 507 238 018,46 zł |
3 000 - 10 000 zł | 730 973 | 3 918 357 365,88 zł |
powyżej 10 000 zł | 533 162 | 20 420 501 688,49 zł |
Razem | 2 922 210 | 26 247 170 316,34 zł |
1 Zobowiązania spłacone w części po wpisie do bazy danych.
Zobowiązania pozytywne
Liczba zobowiązań | Wartość zobowiązań | |
poniżej 200 zł | 87 567 873 | 7 941 592 795,56 zł |
200 - 500 zł | 14 744 771 | 4 083 860 542,20 zł |
500 - 1 000 zł | 2 131 725 | 1 434 405 631,21 zł |
1 000 - 3 000 zł | 2 782 636 | 4 863 414 044,15 zł |
3 000 - 10 000 zł | 1 556 902 | 7 732 005 170,50 zł |
powyżej 10 000 zł | 13 262 | 168 964 610,86 zł |
Razem | 108 797 169 | 26 224 242 794,48 zł |
Konsumenci w bazie danych ERIF BIG S.A.
Zobowiązania negatywne | Zobowiązania pozytywne | Razem | |
Łączna liczba konsumentów1 | 1 514 590 | 3 783 895 | 4 941 6522 |
Udział % liczby konsumentów3 | 30,65% | 76,57% | 100% |
Łączna liczba zobowiązań | 2 922 210 | 108 797 169 | 111 719 379 |
Udział % liczby zobowiązań | 2,62% | 97,38% | 100% |
Łączna wartość zobowiązań | 26 247 170 316,34 zł | 26 224 242 794,48 zł | 52 471 413 110,82 zł |
Średnia liczba zobowiązań konsumenta | 1,93 | 28,75 | 22,61 |
Średnia wartość zobowiązań konsumenta | 17 329,55 zł | 6 930,49 zł | 10 618,19 zł |
1Liczba podmiotów posiadających indywidualny nr PESEL w bazie danych.
2Różnica wynosi 356 833. Jest to liczba konsumentów posiadających informacje pozytywne oraz informacje negatywne.
3W tym podmioty posiadające wyłącznie wpisy pozytywne (69,35%), wpisy negatywne (23,43%) oraz oba rodzaje wpisów jednocześnie (7,22%).